قضيب اهتزاز عالي التردد AAC-ZD1
تتميز المعدات بتردد ثابت وتحويل تردد اختياري، مما يسلط الضوء على رنين الاهتزاز، ويقلل من القوة المثيرة لمولد الاهتزاز، وتنتشر فقاعة الملاط بالتساوي، بدلاً من الملف، وتشكل ظروف رغوة جيدة، وتزيل المسام الكبيرة على الطوب، وتزيد من مقاومة المنتج للضغط، وتكوين ووزن الطوب بالتساوي، مما يقلل من استهلاك مسحوق الألومنيوم.
الحل القياسي للنظام | |||
مواصفات القالب | 4 ~ 4.2 متر | 4.8 متر | 5.8~6 متر |
عدد رؤوس النوادي القياسية | 12 عصا | 14 عصا | 16 عصا |
عدد صناديق التحكم | 1 السحب 12 | 1 السحب 14 | 1 السحب 16 |
AAC هزاز عالي التردد | |
نموذج | AAC هزاز عالي التردد |
مواصفات جهاز الاهتزاز | القطر 50 ملم، الطول 43 سم، الوزن 6.7 كجم |
التحكم في عدد صناديق قطر الاهتزاز الفعالة | 160-280 هرتز |
نطاق سرعة قابل للتعديل | 8000 ~ 14000 دورة في الدقيقة |
درجة حرارة بيئة العمل | -20 درجة مئوية ~ +100 درجة مئوية |
رأس | دعم محمل كروي ذاتي التشحيم، درجة HRC62 |
كابل | كابل حسب الطلب، مقاوم للشد والتآكل، قياسي 10 أمتار |
يحمي | حماية من درجة الحرارة الزائدة والحمل الزائد، حماية من العزل ضد التسرب، رأس القضيب مقاوم للماء IP68 |
الاستشعار | اومرون أو IFM |
الأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض | شنايدر |
مكونات هوائية | إيرتاك أو فيستو |
وحدة التحكم في تحويل التردد الذكي | |
هيكل المنتج | رقاقة، صندوق حديد رش بلاستيكي |
حجم المنتج ووزنه | 30*40*14 سم، 8.5 كجم |
جهد الإدخال | 220 فولت، 5.5 أمبير |
مخطط مخصص
أحجام القالب شائعة الاستخدام:
(ملاحظة: وحدة الأرقام الموضحة أدناه هي مم)
4200*1200*650 قالب | عدد رؤوس العصا: 12 |
4200*1550*650 قالب | عدد رؤوس العصا: 12 |
4800*1250*650 قالب | عدد رؤوس العصا: 14 |
4800*1550*650 قالب | عدد رؤوس العصا: 14 |
6100*1200*650 قالب | عدد رؤوس العصا: 16 |
6100*1550*650 قالب | عدد رؤوس العصا: 16 |
4200*1250*650 قالب
4800*1250*650 قالب
6100*1250*650 قالب